Sábado com rodada do campeonato de Veteranos
O sábado será marcado pela sétima rodada do Campeonato de Futebol Veteranos – 2º Semestre, organizado pela Arevefi – Associação Recreativa e Esportiva de Atletas Veteranos de Foz do Iguaçu.
A categoria 35 anos é liderada pelo Libra com 12 pontos, seguido de Canarinho e Brinco de Ouro com 11 pontos. Confira a programação de jogos:
14:00 | Vila “C” Veteranos | X | CRG – 14 | Vila – C | |
14:00 | Libra F.C | X | Balbinot | Libra | |
14:00 | Brinco De Ouro | X | Aparecidinha E.C | Iguaçu | |
16:00 | Canarinho | X | ABC F.C | Iguaçu | |
14:00 | Guairaca | X | Portuguesa | Pq-Presidente |
Pela categoria 40 anos , Aparecidinha lidera com 18 pontos, seguido por Três Lagoas com 16 pontos. Confira a programação de jogos:
14:00 | Porto Meira | x | Flamengo | Aparecidinha | |
16:00 | Aliados F.C | x | São Francisco | Três Lagoas | |
15:00 | A.E Cidade Nova | x | Tres Lagoas E.C | Cidade Nova | |
16:00 | Aparecidinha E.C | x | Tibagi | Aparecidinha | |
14:00 | Jardim Paraná | x | Brinco de Ouro | AKLP | |
14:00 | U.E Doze de Outubro Iana | x | FGM | Arena Doze Outubro | |
14:00 | V8 F.C | x | ACN | Triangulo |
Na 45 anos, Santos Copacabana e CRG 14 lideram com 14 pontos seguidos por Gaxetão e Cinquentinha E.C ADEPASTI/SMEL com 13 pontos. Confira a programação de jogos:
14:00 | Jardim São Paulo | x | VILLAGE F.C | Jd. São Paulo | |
14:00 | Três Lagoas E.C | x | GAXETÃO | Três Lagoas | |
16:00 | U.E Doze de Outubro | x | AMARELINHO | Arena Doze Outubro | |
14:00 | ABC F.C | x | Libra/Edu Brindes | ABC | |
14:00 | Santos Copacabana | x | ASSIBEL Grupo do Beto | Copacabana | |
14:00 | Crg – 14 | x | Cinquentinha E.C ADEPASTI/SMEL | CRG-14 |
Folga: Prestes
Pela categoria 50 anos, Flamengo lidera com 16 pontos seguido por ABC com 15 pontos. Confira a programação de jogos:
16:00 | Juventus Master | x | Colorado da Fronteira | Triangulo | |
16:00 | CRG – 14 | x | Jardim Itaipu | CRG-14 | |
16:00 | Libra Jardim São Paulo | x | Atletico da Fronteira | Libra | |
14:00 | São Francisco E.C | x | ABC | Aldair Fagundes | |
15:00 | Santa Terezinha de Itaipu | x | Amarelinho | Santa Terezinha |
Folga – Flamengo
Com maior número de equipes, a categoria 55 anos tem dois grupos. O grupo A é liderado pela Jr Repuesto Cecorse com 16 pontos seguido por SINECOFI e CRG 14 com 11 pontos. Já, o Grupo B, tem como líder o ABC com 18 pontos seguido por Flamengo com 13 pontos. Confira a programação de jogos:
16:00 | Jardim Itaipu | x | União Sul | Vila – C | |
16:00 | Vila ´´A´´ | x | Master Tres Fronteira E.C | Vila – A | |
16:00 | São Francisco | x | CRG-14 Frigofoz | Aldair Fagundes | |
14:00 | União Nandi AFA PC | x | Colorado da Fronteira | Gustavão | |
16:00 | Santa Rita | x | SINCOFOZ | AKLP | |
14:00 | Flamengo E.C | x | U.E Doze de Outubro BV | Pedro Basso | |
16:00 | Nacional E.C | x | Barriguitas | Pq-Presidente | |
15:00 | Bateria Pilar | x | KM Doze de Outubro | Monaco |
Folgam: Jr Repuesto Cecorse e ABC
Finalizando e não menos importante, a categoria 60 anos tem como líder o Flamengo Master com 14 pontos seguido por ABC e Monaco com 12 pontos. Confira a programação de jogos:
Categoria 60 anos – 7ª rodada
16:00 | Auritania | x | Campos do Iguaçu | Gustavão | |
16:00 | Barriguitas | x | Ninho do Urubu | Jd. São Paulo | |
16:00 | ABC | x | São Francisco | ABC | |
16:00 | Flamengo E.C | x | União Nandi AFAPC | Pedro Basso | |
14:00 | Lendas Vila A | x | U.E Doze de Outubro | Vila – A | |
16:00 | Flamengo Master | x | Triangulo Lendas | Copacabana |
Folga: Mônaco
- Da redação