Goleadas e definições no Veteranos
O Campeonato de Veteranos da AREVEFI já conhece as oito equipes que disputarão as quartas de final da categoria 55 anos. Os líderes da primeira fase ABC e JR Repuestos mostraram sua força e golearam sues adversários. O ABC venceu o União Nandi pelo placar de 5 a 1. Já , a HR Repuestos aplicou uma goleada de “futsal” sobre o KM Doze de Outubro. Placar final: 10 a 0. Seguem na busca do título da 55 anos: ABC, JR Repuestos, Flamengo E.C, Nacional E.C, Amarelinho, Bateria Pilar CRG 14 e Colorado da Fronteira.
Flamengo segue líder absoluto da categoria 40 anos com cinco pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, a equipe V8 FC. O destaque da rodada foi a goleada de 7 a 0 aplicada pelo Porto Meira sobre o Aliados FC.
Na categoria 50 anos o ABC lidera com folga. O vermelho e branco da República Argentina tem 30 pontos seguido por Jardim Itaipu com 24 pontos. Detalhe: O ABC não sabe o que é uma derrota, está invicto nestas 10 rodadas.
A mais equilibrada das categorias é a 60 anos. A diferença de pontos entre o líder e o quinto colocado é de apenas 2 pontos. Lendas Vila A lidera com 27 pontos seguido por: Sincofoz (26), Flamengo EC (25), Flamengo Master (25) e ABC (25).
Confira os resultados completos ra rodada:
Categoria 40 anos
GUAIRACA | 4 x 0 | JARDIM SÃO PAULO |
PORTO MEIRA | 7 x 0 | ALIADOS F.C |
FGM | 0 x 1 | FLAMENGO |
PORTO F.C | 0 x 2 | A.E CIDADE NOVA |
APARECIDINHA E.C | 0 x 0 | V8 F.C |
TIBAGI | 4 x 2 | U.E DOZE DE OUTUBRO IANA |
TRES LAGOAS E.C | FOLGA NA RODADA |
Categoria 50 anos
JUVENTUS MASTER | 0 x 2 | AMARELINHO | |
FLAMENGO E.C | 1 x 1 | U E DOZE DE OUTUBRO | |
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | 0 x 1 | ABC | |
CRG – 14 | 0 x 1 | JARDIM SÃO PAULO | |
JARDIM ITAIPU | 6 x 1 | ATLETICO DA FRONTEIRA | |
COLORADO DA FRONTEIRA | 2 x 4 | SÃO FRANCISCO E.C | |
VILLAGE F.C | FOLGA NA RODADA |
Categoria 55 anos
Oitavas de final – Jogos de volta
ABC (1º B) | 5 x 1 | UNIÃO NANDI AFA PC (8º A) | |
COLORADO DA FRONTEIRA (4º A) | 4 x 0 | UNIÃO SUL (5º B) | |
BATERIA PILAR (4º B) | 5 x 1 | VILA ´´A´´ (5º A) | |
CRG-14 FRIGOFOZ (3º A) | 4 x 1 | REAL PORTO MEIRA (6º B) | |
AMARELINHO (3º B) | 1 x 0 | SÃO FRANCISCO (6º A) | |
NACIONAL E.C (2º A) | 1 x 0 | JARDIM ITAIPU (7º B) | |
FLAMENGO E.C (2º B) | 1 x 0 | MASTER TRES FRONTEIRA E.C (7º A) | |
JR REPUESTO CECORSE (1º A) | 10 x 0 | KM DOZE DE OUTUBRO (8º B) |
Categoria 60 anos
UNIÃO NANDI AFAPC | 1 x 1 | MONACO | Gustavão | |
CAMPOS DO IGUAÇU | 1 x 0 | BARRIGUITAS | Libra | |
ABC | 7 x 1 | SÃO FRANCISCO | ABC | |
SINCOFOZ | 8 x 1 | AURITANIA | Libra | |
FLAMENGO MASTER | 1 x 1 | FLAMENGO E.C | Triangulo | |
SANTA RITA | 1 x 1 | TRIANGULO LENDAS | Iguaçu | |
U.E DOZE DE OUTUBRO | 1 x 4 | LENDAS VILA A | Arena Doze Outubro | |
NINHO DO URUBU | FOLGA NA RODADA |
- Da redação com assessoria