Com quase 150 gols, rodada do Veteranos movimentou o sábado
Com Flamengo atropelando, a segunda rodada do Campeonato de Futebol Veteranos registrou 148 gol no último sábado (17). O Flamengo foi o responsável pelo maior placar. O rubronegro da Vila Yolanda aplicou um sonoro 11 a 1 para cima do Atletico da Fronteira pela categoria 50 anos.
Equilibrada, a categoria 35 anos tem como líderes as equipes 35 Shampoo Gelado, Vila “C” Veteranos, CRG – 14, Canarinho e Borges Veteranos estão empatados com 4 pontos.
O Guairacá lidera de forma isolada a 40 anos com 6 pontos. Na 45 anos Cinquentinha, CRG 14 e Gaxetão estão empatados na liderança com 6 pontos. Mesma pontuação dos líderes ABC e Jardim São Paulo na 50 anos.
Pelo grupo A da 55 anos, Nacional e Colorado da Fronteira lideram 4 pontos. Flamengo, Amarelinho e ABC lideram o grupo B com 6 pontos. Já, na 60 anos, Lendas Vila A e ABC lideram os grupos A e B com 6 pontos, respectivamente.
Confiram como foi a rodada completa:
Categoria 35 anos
SHAMPOO GELADO | 1 x 1 | VILA “C” VETERANOS | |
APARECIDINHA E.C | 1 x 0 | BALBINOT | |
BRINCO DE OURO | 0 x 2 | CANARINHO | |
BORGES VETERANOS | 1 x 0 | ABC F.C | |
CRG – 14 | 4 x 0 | PORTO F.C |
Categoria 40 anos
V8 F.C | 1 x 1 | APARECIDINHA E.C | |
ALIADOS F.C | 1 x 4 | GUAIRACA | |
FGM | 0 x 4 | FLAMENGO | |
A.E CIDADE NOVA | 0 x 2 | PORTO MEIRA | |
JARDIM SÃO PAULO | 0 x 1 | TIBAGI |
Categoria 45 anos
TRES LAGOAS E.C | 0 x 4 | CRG – 14 | |
U.E DOZE DE OUTUBRO | 2 x 1 | AMARELINHO | |
SANTOS COPACABANA | 8 x 0 | PORTO F.C | |
LIBRA/EDU BRINDES | 0 x 2 | CINQUENTINHA SPORT CLUB/STI | |
ABC F.C | 0 x 1 | GAXETÃO | |
JARDIM SÃO PAULO | FOLGA NA RODADA |
Categoria 50 anos
FLAMENGO E.C | 11 x 1 | ATLETICO DA FRONTEIRA | |
JARDIM ITAIPU | 5 x 0 | AMARELINHO | |
CRG – 14 | 0 x 2 | JARDIM SÃO PAULO | |
U E DOZE DE OUTUBRO | 1 x 3 | SÃO FRANCISCO E.C | |
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | 1 x 1 | JUVENTUS MASTER | |
ABC | 5 x 0 | VILLAGE F.C |
Categoria 55 anos
JR REPUESTO CECORSE | 3 x 2 | CRG-14 FRIGOFOZ | |
JARDIM ITAIPU | 0 x 4 | AMARELINHO | |
UNIÃO SUL | 2 x 2 | BATERIA PILAR | |
FLAMENGO E.C | 9 x 0 | U.E DOZE DE OUTUBRO BV | |
REAL AMOV | 0 x 7 | ABC | |
SÃO FRANCISCO | 1 x 1 | NACIONAL E.C | |
VILA ´´A´´ | 7 x 2 | MASTER TRES FRONTEIRA E.C | |
UNIÃO NANDI AFA PC | 2 x 2 | COLORADO DA FRONTEIRA |
Categoria 60 anos
MONACO | 6 x 1 | TRIANGULO LENDAS | |
LENDAS VILA A | 2 x 1 | U.E DOZE DE OUTUBRO | |
ABC | 5 x 0 | CAMPOS DO IGUAÇU | |
NINHO DO URUBU | 2 x 2 | CRG – 14 | |
UNIÃO NANDI AFAPC | 1 x 1 | BARRIGUITAS | |
SÃO FRANCISCO | 2 x 1 | AURITANIA | |
SINCOFOZ | 3 x 3 | FLAMENGO E.C | |
SANTA RITA | 1 x 1 | FLAMENGO MASTER |