Canarinho termina primeira fase como líder da categoria 35 anos
A Arevefi – Associação Recreativa e Esportiva de Atletas Veteranos de Foz do Iguaçu promove mais uma rodada neste sábado (7). As categorias 50 e 55 anos folgam.
Ao vencer o Balbinot pelo placar de 4 a 2 o Canarinho assumiu a liderança isolada da categoria 35 anos com 18 pontos e garantindo presença nas semifinais. Libra vem em segundo com 17 pontos, seguido por Aparecidinha com 16 pontos.
Na categoria 40 anos o Aparecidinha goleou o Doze de Outubro e manteve a folga na liderança com 28 pontos. Três Lagoas segue como vice com 24 pontos, seguido por Flamengo com 18 pontos
Com três líderes, a categoria 45 anos é a mais equilibrada do campeonato. Santos Copacabana, CRG 14 (com um jogo a menos) e Gaxetão lideram a categoria com 23 pontos.
Pela 60 anos, Flamengo Master é líder isolado com 21 pontos, sendo seguido por Flamengo EC com 19 pontos e ABC com 18 pontos. O líder Flamengo Master enfrenta o Barriguitas fora de casa.
As categorias 50 e 55 anos folgam na rodada.
Categoria 35 anos
BRINCO DE OURO | 1 x 0 | PORTUGUESA | |
BALBINOT | 2 x 4 | CANARINHO | |
CRG – 14 | 3 x 1 | GUAIRACA | |
ABC F.C | 2 x 0 | VILA “C” VETERANOS | |
APARECIDINHA E.C | 1 x 1 | LIBRA F.C |
Categoria 40 anos
TIBAGI | 1 x 1 | TRES LAGOAS E.C | |
V8 F.C | 3 x 1 | SÃO FRANCISCO | |
PORTO MEIRA | 1 x 1 | JARDIM PARANA | |
BRINCO DE OURO | 1 x 1 | ALIADOS F.C | |
ACN | 4 x 2 | A.E CIDADE NOVA | |
APARECIDINHA E.C | 4 x 1 | U.E DOZE DE OUTUBRO IANA | |
FGM | 2 x 2 | FLAMENGO |
Categoria 45 anos
U.E DOZE DE OUTUBRO | 9 x 0 | PRESTES 10VK | |
CINQUENTINHA E.C ADEPASTI/SMEL | 0 x 0 | GAXETÃO | |
ABC F.C | 8 x 0 | VILLAGE F.C | |
TRES LAGOAS E.C | 3 x 0 | LIBRA/EDU BRINDES | |
SANTOS COPACABANA | 1 x 0 | AMARELINHO | |
JARDIM SÃO PAULO | 5 x 3 | ASSIBEL GRUPO DO BETO |
Folga: CRG 14
Categoria 60 anos
NINHO DO URUBU | 2 x 2 | SÃO FRANCISCO | |
TRIANGULO LENDAS | 3 x 1 | CAMPOS DO IGUAÇU | |
FLAMENGO E.C | 3 x 0 | MONACO | |
AURITANIA | 5 x 2 | UNIÃO NANDI AFAPC | |
BARRIGUITAS | 0 x 4 | FLAMENGO MASTER | |
U.E DOZE DE OUTUBRO | 0 x 1 | ABC |
Folga: Lendas Vila A
- Da redação /Foto: Abel da Banca/Arquivo